Tabela 1 - População, Área Territorial (km²) e Densidade Demográfica - 2017 | |||
Estado/Municípios | População Estimada Total | Área Territorial km² | Densidade Demográfica |
Pará | 8.366.628 | 1.247.955,38 | 6,70 |
RI Guajará | 2.177.672 | 1.819,23 | 1.197,03 |
Ananindeua | 516.057 | 190,45 | 2.709,66 |
Belém | 1.452.275 | 1.059,46 | 1.370,77 |
Benevides | 60.990 | 187,83 | 324,72 |
Marituba | 127.858 | 103,34 | 1.237,22 |
Santa Bárbara do Pará | 20.492 | 278,15 | 73,67 |
Fonte: IBGE | |||
Elaboração: FAPESPA |